期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299920 | 杀小单 | |||
3299919 | 00:37 | 2+9+4=15 | 杀小双 | 对 |
3299918 | 00:34 | 2+3+6=11 | 杀大单 | 对 |
3299917 | 00:30 | 8+2+7=17 | 杀大双 | 对 |
3299916 | 00:27 | 5+3+8=16 | 杀小双 | 对 |
3299915 | 00:23 | 0+1+8=09 | 杀小单 | 错 |
3299914 | 00:20 | 9+7+1=17 | 杀大单 | 错 |
3299913 | 00:16 | 0+0+1=01 | 杀小双 | 对 |
3299912 | 00:13 | 1+9+9=19 | 杀小双 | 对 |
3299911 | 00:09 | 6+7+8=21 | 杀小双 | 对 |
3299910 | 00:06 | 9+7+2=18 | 杀大单 | 对 |
3299909 | 00:02 | 9+6+0=15 | 杀小单 | 对 |
3299908 | 23:59 | 1+6+4=11 | 杀小双 | 对 |
3299907 | 23:55 | 9+6+4=19 | 杀小双 | 对 |
3299906 | 23:52 | 3+9+5=17 | 杀小单 | 对 |
3299905 | 23:48 | 5+6+8=19 | 杀大双 | 对 |
3299904 | 23:45 | 9+4+7=20 | 杀大双 | 错 |
3299903 | 23:41 | 6+4+5=15 | 杀大双 | 对 |
3299902 | 23:38 | 1+8+2=11 | 杀大双 | 对 |
3299901 | 23:34 | 1+1+8=10 | 杀大单 | 对 |
3299900 | 23:31 | 7+4+0=11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299919 | 15 | 大 | 单 | ||
3299918 | 11 | 小 | 单 | ||
3299917 | 17 | 大 | 单 | ||
3299916 | 16 | 大 | 双 | ||
3299915 | 09 | 小 | 单 | ||
3299914 | 17 | 大 | 单 | ||
3299913 | 01 | 小 | 单 | ||
3299912 | 19 | 大 | 单 | ||
3299911 | 21 | 大 | 单 | ||
3299910 | 18 | 大 | 双 | ||
3299909 | 15 | 大 | 单 | ||
3299908 | 11 | 小 | 单 | ||
3299907 | 19 | 大 | 单 | ||
3299906 | 17 | 大 | 单 | ||
3299905 | 19 | 大 | 单 | ||
3299904 | 20 | 大 | 双 | ||
3299903 | 15 | 大 | 单 | ||
3299902 | 11 | 小 | 单 | ||
3299901 | 10 | 小 | 双 | ||
3299900 | 11 | 小 | 单 | ||
3299899 | 08 | 小 | 双 | ||
3299898 | 05 | 小 | 单 | ||
3299897 | 18 | 大 | 双 | ||
3299896 | 21 | 大 | 单 | ||
3299895 | 06 | 小 | 双 | ||
3299894 | 22 | 大 | 双 | ||
3299893 | 12 | 小 | 双 | ||
3299892 | 12 | 小 | 双 | ||
3299891 | 10 | 小 | 双 | ||
3299890 | 13 | 小 | 单 | ||
3299889 | 16 | 大 | 双 | ||
3299888 | 21 | 大 | 单 | ||
3299887 | 18 | 大 | 双 | ||
3299886 | 18 | 大 | 双 | ||
3299885 | 25 | 大 | 单 | ||
3299884 | 16 | 大 | 双 | ||
3299883 | 18 | 大 | 双 | ||
3299882 | 12 | 小 | 双 | ||
3299881 | 17 | 大 | 单 | ||
3299880 | 16 | 大 | 双 | ||
3299879 | 11 | 小 | 单 | ||
3299878 | 15 | 大 | 单 | ||
3299877 | 07 | 小 | 单 | ||
3299876 | 18 | 大 | 双 | ||
3299875 | 19 | 大 | 单 | ||
3299874 | 14 | 大 | 双 | ||
3299873 | 04 | 小 | 双 | ||
3299872 | 05 | 小 | 单 | ||
3299871 | 15 | 大 | 单 | ||
3299870 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出18 20 11 05 20 09 05 12 17 09 |